A-laget.
Divisjon og plassering i serien.
| Sesong | Plass | Div. | Nivå | K | V | U | T | MÅL | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 4. | 5 | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 - 28 | 61 | |
| 2017 | 11 | 3. | 4 | 26 | 10 | 5 | 11 | 46-50 | 35 | Nedrykk til 4. div |
| 2016 | 3 | 3. | 4 | 25 | 16 | 4 | 5 | 78-23 | 52 | |
| 2015 | 2 | 3. | 4 | 26 | 19 | 0 | 5 | 84-28 | 57 | |
| 2014 | 2 | 3. | 4 | 26 | 18 | 5 | 3 | 67-25 | 59 | |
| 2013 | 4 | 3. | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 71-55 | 41 | |
| 2012 | 11 | 3. | 4 | 26 | 5 | 6 | 13 | 29-63 | 21 | |
| 2011 | 8 | 3. | 4 | 26 | 12 | 2 | 12 | 65-69 | 38 | |
| 2010 | 7 | 3. | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48-47 | 43 | |
| 2009 | 7 | 3. | 4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 55-68 | 36 | |
| 2008 | 4 | 3. | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 64-57 | 43 | |
| 2007 | 10 | 3. | 4 | 26 | 9 | 2 | 15 | 54-72 | 29 | |
| 2006 | 10 | 3. | 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 46-58 | 27 | |
| 2005 | 10 | 3. | 4 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34-45 | 26 | |
| 2004 | 10 | 3. | 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 40-70 | 18 | |
| 2003 | 8 | 3. | 4 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43-53 | 26 | |
| 2002 | 4 | 3. | 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 59-62 | 40 | |
| 2001 | 2 | 4. | 5 | 22 | 13 | 6 | 3 | 77-34 | 45 | Opprykk til 3. div |
| 2000 | 4 | 4. | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53-54 | 34 | |
| 1999 | 2 | 5. | 6 | 24 | 16 | 3 | 5 | 85-48 | 51 | Opprykk til 4. div |
| 1998 | 6 | 5. | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52-60 | 30 | |
| 1997 | 9 | 5. | 6 | 22 | 6 | 6 | 10 | 43-54 | 24 | |
| 1996 | 3 | 5. | 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64-40 | 45 | |
| 1995 | 2 | 5. | 6 | 20 | 14 | 2 | 4 | 74-30 | 44 | |
| 1994 | 8 | 5. | 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 41-73 | 21 | |
| 1993 | 8 | 5. | 6 | 20 | 6 | 2 | 12 | 33-55 | 20 | |
| 1992 | 11 | 5. | 6 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29-84 | 13 | |
| 1991 | 11 | 5. | 6 | 22 | 5 | 3 | 14 | 46-64 | 18 | |
| 1990 | 4 | 6. | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40-30 | 33 | |
| 1989 | 10 | 5. | 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41-55 | 22 | |
| 1988 | 6 | 5. | 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49-42 | 30 | |
| 1987 | 3 | 5. | 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 49-39 | 28 | |
| 1986 | 7 | 5. | 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42-49 | 20 | |
| 1985 | 3 | 5. | 5 | 22 | 11 | 7 | 4 | 50-31 | 29 | |
| 1984 | 5 | 5. | 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-25 | 21 | |
| 1983 | 11 | 4. | 4 | 22 | 2 | 9 | 11 | 27-44 | 13 | Nedrykk til 5. div |
| 1982 | 1 | 5. | 5 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58-27 | 33 | Opprykk til 4. div |
| 1981 | 10 | 4. | 4 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21-31 | 17 | Nedrykk til 5. div |
| 1980 | 1 | 5. | 5 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50-17 | 33 | Opprykk til 4. div |
| 1979 | 2 | 5. | 5 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53-31 | 33 | |
| 1978 | 3 | 5. | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 32-17 | 26 | |
| 1977 | 4 | 5. | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 43-30 | 19 | Opprykk til 5. div |
| 1976 | 1 | 6. | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43-17 | 27 | |
| 1975 | 6 | 6. | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39-33 | 17 | |
| 1974 | 3 | 6. | 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36-32 | 20 | |
| 1973 | 8 | 6. | 6 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18-61 | 7 | |
| 1972 | 2 | 6. | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37-13 | 17 | |
| 1971 | 1 | 6. | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66-10 | 28 | |
| 1970 | 7 | 5. | 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24-39 | 10 | |
| 1969 | 6 | 5. | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32-49 | 13 | |
| 1968 | 6 | 5. | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-41 | 12 | |
| 1967 | 7 | 5. | 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 34-37 | 9 | |
| 1966 | 7 | 5. | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16-48 | 5 | Funnefoss |
| 1965 | 2 | 6. | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 78-19 | 21 | Funnefoss |
| 1964 | 4 | 5. | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 43-36 | 19 | Funnefoss |
| 1963 | 8 | 5. | 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22-76 | 4 | Funnefoss |
| 1961/62 | 7 | 4. | 4 | 21 | 7 | 1 | 13 | 50-80 | 15 | Funnefoss |
| 1960/61 | 1 | 5. | 5 | 18 | 17 | 0 | 1 | 72-23 | 34 | Funnefoss |
| 1959/60 | 2 | 5. | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 79-17 | 29 | Funnefoss |
| 1958/59 | 2 | 5. | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 60-22 | 25 | Funnefoss |
| 1957/58 | 2 | 5. | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 69-21 | 24 | Funnefoss |
| 1956/57 | 8 | 2. | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16-46 | 7 | Funnefoss |
| 1955/56 | 1 | 3. | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47-16 | 22 | Funnefoss |
| 1954/55 | 8 | 2. | 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28-46 | 10 | Funnefoss |
| 1953/54 | 8 | 1. | 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12-62 | 6 | Funnefoss |
| 1952/53 | 1 | 2. | 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29-23 | 19 | Funnefoss |
| 1951/52 | 1 | 3. | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-13 | 12 | Funnefoss |
| 1950/51 | 5 | 3. | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-19 | 15 | Funnefoss |
| 1949/50 | 6 | 3. | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-27 | 9 | Funnefoss & Halmsås |
| 1948/49 | 6 | 3. | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21-31 | 10 | Funnefoss & Halmsås |
